π Biochemistry Tests β Interpretation for Clinical Diagnosis
Biochemistry tests analyze enzymes, proteins, electrolytes, and metabolic markers to diagnose and monitor diseases. These tests are crucial in internal medicine, pediatrics, nephrology, cardiology, and endocrinology.
πΉ Key Biochemistry Tests & Clinical Interpretation
1οΈβ£ Liver Function Tests (LFTs)
Test | Normal Range | Clinical Interpretation |
---|---|---|
Total Bilirubin | 0.2 – 1.2 mg/dL | β in liver disease, hemolysis |
Direct Bilirubin | 0.1 – 0.4 mg/dL | β in obstructive jaundice |
ALT (Alanine Aminotransferase) | 7 – 55 U/L | β in liver damage (viral hepatitis, fatty liver) |
AST (Aspartate Aminotransferase) | 10 – 40 U/L | β in liver & muscle damage (alcoholic hepatitis, MI) |
ALP (Alkaline Phosphatase) | 44 – 147 U/L | β in bile obstruction, bone disease |
GGT (Gamma-Glutamyl Transferase) | 9 – 48 U/L | β in alcohol-related liver disease |
Albumin | 3.5 – 5.5 g/dL | β in chronic liver disease, nephrotic syndrome |
Prothrombin Time (PT/INR) | INR < 1.2 | β in liver failure, vitamin K deficiency |
π Liver Injury Patterns
- Hepatocellular injury (β ALT & AST) β Hepatitis, NAFLD
- Cholestasis (β ALP & GGT) β Biliary obstruction
- Synthetic failure (β Albumin, β PT/INR) β Chronic liver disease
2οΈβ£ Kidney Function Tests (KFTs)
Test | Normal Range | Clinical Interpretation |
---|---|---|
Creatinine | 0.6 – 1.2 mg/dL | β in kidney dysfunction |
Blood Urea Nitrogen (BUN) | 6 – 20 mg/dL | β in dehydration, renal failure |
BUN/Creatinine Ratio | 10:1 – 20:1 | β in prerenal AKI (dehydration), β in intrinsic renal disease |
eGFR (Estimated Glomerular Filtration Rate) | >90 mL/min | β in CKD stages (1-5) |
Uric Acid | 3.5 – 7.2 mg/dL | β in gout, kidney stones |
Urine Protein (Dipstick/24hr) | <150 mg/day | β in nephrotic syndrome (>3.5g/day) |
π Acute vs Chronic Kidney Disease
- AKI (Acute Kidney Injury): Rapid β creatinine, BUN, electrolyte imbalance
- CKD (Chronic Kidney Disease): Persistent eGFR decline, anemia, hyperkalemia
3οΈβ£ Electrolyte Panel
Test | Normal Range | Clinical Interpretation |
---|---|---|
Sodium (NaβΊ) | 135 – 145 mmol/L | β in SIADH, CHF; β in dehydration |
Potassium (KβΊ) | 3.5 – 5.0 mmol/L | β in renal failure, ACE inhibitors; β in diarrhea, diuretics |
Chloride (Clβ») | 96 – 106 mmol/L | β in dehydration, metabolic acidosis |
Bicarbonate (HCOββ») | 22 – 28 mmol/L | β in metabolic acidosis |
Calcium (CaΒ²βΊ) | 8.5 – 10.5 mg/dL | β in hypoparathyroidism, CKD; β in hyperparathyroidism |
Magnesium (MgΒ²βΊ) | 1.5 – 2.5 mg/dL | β in alcoholism, β in renal failure |
π Common Electrolyte Disorders:
- Hyponatremia (β NaβΊ): SIADH, heart failure, cirrhosis
- Hyperkalemia (β KβΊ): CKD, ACE inhibitors, Addisonβs disease
4οΈβ£ Diabetes & Lipid Profile
Test | Normal Range | Clinical Interpretation |
---|---|---|
Fasting Blood Glucose (FBG) | 70 – 100 mg/dL | β₯126 mg/dL = Diabetes |
Postprandial Glucose (PPG) | <140 mg/dL | β₯200 mg/dL = Diabetes |
HbA1c (Glycated Hemoglobin) | <5.7% | β₯6.5% = Diabetes |
Total Cholesterol | <200 mg/dL | β in hyperlipidemia, CVD |
LDL (Bad Cholesterol) | <100 mg/dL | β in atherosclerosis |
HDL (Good Cholesterol) | >40 mg/dL (M), >50 mg/dL (F) | β in metabolic syndrome |
Triglycerides | <150 mg/dL | β in pancreatitis, diabetes |
π Diabetes Diagnosis Criteria:
- Fasting Glucose β₯126 mg/dL OR HbA1c β₯6.5%
- 2-hour OGTT Glucose β₯200 mg/dL
π Lipid Disorders:
- High LDL + Low HDL = Atherosclerosis Risk
- Triglycerides >500 mg/dL β Risk of pancreatitis
5οΈβ£ Cardiac Biomarkers
Test | Normal Range | Clinical Interpretation |
---|---|---|
Troponin I/T | <0.01 ng/mL | β in acute MI (peaks 12-24h) |
CK-MB (Creatine Kinase-MB) | <5 ng/mL | β in myocardial injury |
BNP (Brain Natriuretic Peptide) | <100 pg/mL | β in heart failure |
D-Dimer | <0.5 Β΅g/mL | β in DVT, PE, DIC |
π Acute Myocardial Infarction (MI) Diagnosis:
- Troponin I >0.1 ng/mL + ST Elevation β STEMI
- Normal ECG + β Troponins β NSTEMI
π Sample Clinical Cases for Biochemistry Tests
πΉ Case 1: Diabetic Ketoacidosis (DKA)
- Patient: 20-year-old male, Type 1 DM, confusion, dehydration
- Findings:
- Glucose: 500 mg/dL
- pH: 7.2 (Acidosis)
- HCOββ»: 12 mmol/L (β Metabolic Acidosis)
- Ketones: Positive
- Diagnosis: DKA
- Treatment: IV Insulin, Fluids, Potassium correction
πΉ Case 2: Myocardial Infarction (MI)
- Patient: 55-year-old male, chest pain, sweating
- Findings:
- Troponin I: 0.5 ng/mL (β)
- CK-MB: 10 ng/mL (β)
- ECG: ST Elevation in leads II, III, aVF
- Diagnosis: STEMI
- Treatment: Immediate PCI, Aspirin, Heparin