1. Introduction to Prakriti Pariksha
🔹 Prakriti (प्रकृति) refers to the natural constitution of an individual, formed at the time of conception and remains unchanged throughout life.
🔹 It is determined by the dominance of Doshas (Vata, Pitta, Kapha) in an individual’s body and mind.
🔹 Prakriti influences susceptibility to diseases, metabolic tendencies, mental behavior, and response to treatments.
Significance of Prakriti Examination (Pariksha)
✔ Personalized Medicine: Helps in designing individualized treatment plans.
✔ Disease Susceptibility: Determines predisposition to certain diseases.
✔ Diet & Lifestyle Recommendations: Tailors diet, exercise, and daily routine based on constitution.
✔ Psychological & Mental Traits: Helps in understanding mental tendencies and behavioral patterns.
2. Types of Prakriti in Ayurveda
Prakriti is classified into seven types based on Dosha dominance.
Prakriti Type | Dosha Dominance | Physical Traits | Mental Traits | Disease Susceptibility |
---|---|---|---|---|
Vata Prakriti | Vata (Air + Ether) | Thin, dry skin, irregular appetite, cold hands & feet, prominent veins | Creative, anxious, restless | Neurological disorders, joint pain, insomnia, digestive issues |
Pitta Prakriti | Pitta (Fire + Water) | Warm body, reddish skin, excessive sweating, strong digestion | Intelligent, ambitious, aggressive | Acid reflux, liver disorders, skin rashes, inflammatory diseases |
Kapha Prakriti | Kapha (Water + Earth) | Well-built, smooth skin, slow metabolism, good endurance | Calm, compassionate, stable | Obesity, diabetes, respiratory issues, water retention |
Vata-Pitta Prakriti | Vata + Pitta | Thin but warm, dry skin, variable digestion | Intelligent but anxious, aggressive at times | IBS, ulcers, stress-related disorders |
Pitta-Kapha Prakriti | Pitta + Kapha | Medium-built, prone to acne, good stamina | Determined, practical, emotionally stable | Heart disease, metabolic disorders, gallstones |
Vata-Kapha Prakriti | Vata + Kapha | Slim but strong, prone to cold and congestion | Imaginative, reserved, inconsistent | Asthma, sinusitis, digestive issues |
Sama Prakriti (Balanced) | Vata + Pitta + Kapha | Ideal balance of all doshas, symmetrical body | Emotionally balanced, adaptive | Minimal disease predisposition, good immunity |
Clinical Significance of Prakriti Types
- Vata-dominant people tend to have irregular digestion, weak immunity, and nervous system issues.
- Pitta-dominant individuals often face inflammatory diseases, acidity, and skin disorders.
- Kapha-dominant people are prone to obesity, diabetes, and respiratory diseases.
3. Methods of Prakriti Examination (Prakriti Pariksha)
Ayurveda uses multiple examination techniques to determine Prakriti:
A. Dashavidha Pariksha (Tenfold Examination) Based Approach
Parameter | Observations in Different Prakriti |
---|---|
Prakriti (Body Constitution) | Vata: Lean, dry skin, Pitta: Medium build, Kapha: Well-built |
Vikriti (Current Imbalance) | Vata disorders: Pain, dryness; Pitta: Inflammation; Kapha: Mucus accumulation |
Sara (Tissue Quality) | Vata: Weak muscles, Pitta: Moderate strength, Kapha: Strong, well-nourished tissues |
Samhanana (Compactness) | Vata: Fragile bones, Pitta: Medium frame, Kapha: Strong, broad structure |
Pramana (Body Measurements) | Vata: Irregular proportions, Pitta: Proportional, Kapha: Well-structured |
Satmya (Adaptability) | Vata: Variable tolerance, Pitta: Moderate adaptability, Kapha: High adaptability |
Satva (Mental Strength) | Vata: Anxious, Pitta: Confident, Kapha: Emotionally stable |
Ahara Shakti (Digestive Strength) | Vata: Irregular digestion, Pitta: Strong digestion, Kapha: Slow metabolism |
Vyayama Shakti (Exercise Capacity) | Vata: Low endurance, Pitta: Moderate stamina, Kapha: High endurance |
Vaya (Age-related Changes) | Vata: Early aging, Pitta: Moderate aging, Kapha: Slow aging |
B. Lakshana Pariksha (Examination Based on Characteristics)
1️⃣ Physical Examination (Darshana Pariksha)
- Skin Texture → Vata: Dry, Pitta: Warm, Kapha: Oily
- Hair Type → Vata: Thin, Pitta: Fine, Kapha: Thick
- Body Build → Vata: Lean, Pitta: Moderate, Kapha: Heavy
2️⃣ Touch Examination (Sparshana Pariksha)
- Pulse (Nadi Pariksha) → Vata: Irregular, Pitta: Sharp, Kapha: Slow
- Temperature → Vata: Cold hands & feet, Pitta: Warm, Kapha: Cool but stable
3️⃣ Interrogation (Prashna Pariksha)
- Sleep Pattern → Vata: Light sleeper, Pitta: Moderate, Kapha: Deep sleeper
- Hunger & Digestion → Vata: Variable, Pitta: Strong, Kapha: Slow
4. Prakriti and Disease Susceptibility
Prakriti Type | Common Diseases | Clinical Prevention |
---|---|---|
Vata Prakriti | Arthritis, Anxiety, IBS, Insomnia | Warm foods, oil massage, stable routine |
Pitta Prakriti | Acid reflux, Skin rashes, Hypertension | Cooling foods, stress management, avoiding spicy foods |
Kapha Prakriti | Obesity, Diabetes, Asthma | Light diet, regular exercise, avoiding dairy |
Vata-Pitta | Nervous disorders, Inflammation | Hydration, moderate exercise, herbal adaptogens |
Pitta-Kapha | Liver disease, Cholesterol issues | Balanced diet, detox therapies |
Vata-Kapha | Respiratory issues, Joint pain | Warming therapies, deep breathing exercises |
5. Flowchart for Prakriti Assessment
plaintextCopyEditStep 1: Observe Body Features → Skin, Hair, Body Build
Step 2: Check Pulse & Touch Examination → Nadi Pariksha, Skin Temperature
Step 3: Ask Lifestyle & Psychological Traits → Sleep, Digestion, Mental Stability
Step 4: Compare with Classical Prakriti Descriptions → Identify Dosha Dominance
Step 5: Suggest Diet & Lifestyle Modifications → Based on Dosha Balance